Typ W1, W2, W3, W5 and W5 SG

MAYBACH

Typ W1, W2, W3, W5 and W5 SG

الأجيال:7
سنة الإنتاج الأولى:1919
نمط الجسم:تكسي
المحركات:بنزين
Typ W5 SG 27/120 HP (Open Body) 1928 - 1929
MAYBACHTyp W5 SG 27/120 HP (Open Body) 1928 - 1929
Typ W5 SG 27/120 HP (Closed Body) 1928 - 1929
MAYBACHTyp W5 SG 27/120 HP (Closed Body) 1928 - 1929
Typ W5 27/120 HP (Closed Body) 1926 - 1928
MAYBACHTyp W5 27/120 HP (Closed Body) 1926 - 1928
Typ W5 27/120 HP (Open Body) 1926 - 1928
MAYBACHTyp W5 27/120 HP (Open Body) 1926 - 1928
Typ W3 22/70 HP (Closed Body) 1921 - 1928
MAYBACHTyp W3 22/70 HP (Closed Body) 1921 - 1928
Typ W3 22/70 HP (Open Body) 1921 - 1928
MAYBACHTyp W3 22/70 HP (Open Body) 1921 - 1928
Typ W1 Testwagen 1919
MAYBACHTyp W1 Testwagen 1919